
説明
粉末パウダー:タンパク質粉末、ミネラルパウダー、栄養補助食品、粉ミルク、スパイスなど
パラメーター:
モデル | デザイン vol. (L) | マックス・ヴォル(L) | 容量 (kg) | 速度 (rpm) | 電源 (KW) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 重量 (mm) |
3DH-1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 15-30 | 0.12 | 500 | 600 | 600 | 50 |
3DH -5 | 5 | 4 | 2.4 | 15-30 | 0.25 | 600 | 1000 | 1000 | 150 |
3DH -15 | 15 | 12 | 7.5 | 15-30 | 0.37 | 700 | 1000 | 1000 | 200 |
3DH -50 | 50 | 40 | 25 | 0-8 | 1.1 | 1000 | 1400 | 1200 | 200 |
3DH -100 | 100 | 80 | 50 | 0-8 | 1.5 | 1200 | 1700 | 1500 | 500 |
3DH -200 | 200 | 160 | 100 | 0-8 | 2.2 | 1400 | 1800 | 1600 | 800 |
3DH -400 | 400 | 320 | 200 | 0-8 | 4 | 1800 | 2100 | 1950 | 1200 |
3DH -600 | 600 | 480 | 300 | 0-8 | 5.5 | 1900 | 2100 | 2250 | 1500 |
3DH -800 | 800 | 640 | 400 | 0-8 | 7.5 | 2200 | 2400 | 2300 | 2000 |
3DH -1000 | 1000 | 800 | 600 | 0-8 | 7.5 | 2250 | 2600 | 2600 | 2500 |
特性
----小さなバッチ混合;
----混合3次元----攪拌機を混合しない、デッドコーナーを混合しない、きれいにするのは簡単です。----流しやすい粉末を混合するのに適しています。
----撹拌を改善するために攪拌機を混合する力は任意です。
----インバータ及び赤外線測位装置;
←上一条: ミラー研磨3次元パウダーミキサー
次条: プラスチック三次元粉のミキサー→