
説明:
CHシリーズトラフミキサーは、粉末と湿った材料を混合するように注意深く設計されているため、主要な材料と補助的な材料が均一に混合されます。
パラメータ
仕様GGlt;>
モデル | CH-10 | CH-20 | CH-50 | CH-100 |
パドルの種類 | Sタイプシングルパドル | Sタイプシングルパドル | Sタイプシングルパドル | Sタイプシングルパドル |
ボリューム | 10L | 20L | 50L | 100L |
ベストローディングVol | 6L | 12L | 30L | 60L |
混合サイクル | 5〜20分/サイクル | 5〜20分/サイクル | 5〜20分/サイクル | 5〜20分/サイクル |
ミキシングアームスピード | 24rpm | 24rpm | 24rpm | 24rpm |
最大 混合容器の角度 | 115° | 115° | 115° | 115° |
メインモーター | 0.25kw | 0.25kw | 1.1kw | 2.2kw |
ダンピングモーター | 手で | 手で | 0.75kw | 0.75kw |
寸法 | 60 * 28 * 45cm | 70 * 30 * 55cm | 98 * 42 * 80cm | 110 * 44 * 90cm |
重量 | 40kg | 75kg | 280kg | 350kg |
特徴
この薬ミキサーはステンレス鋼の設計を使用しています。 また、ミキシングシャフトの両側には、材料の漏れを防ぐためのシーリング装置が装備されています。 現在、トラフミキサーは、製薬、化学、食品業界で非常に人気があります。
←上一条: 化学肥料トラフタイプパウダーミキサー
次条: 無→