製品の説明
V字型ミキサー(Y字型ミキサーとも呼ばれる)は、自由に流れる乾燥粉末、顆粒、結晶の親密な混合で非常に人気のある有名なタンブラーミキサーです。それは非常にシンプルなデザインときれいで易い構造を持っています。
V型ミキサーは、1:100.000に固体/固体比を増加させることができる穏やかで高流動性混合プロセスによって特徴付けられる、と粉末または粒状固体/液体が異なる比重を有しながら、混合物を強化するために補強ロッドを使用することができます。
主な特徴
1. 内部チョッパー
2. 真空/乾燥の実行
3. 特殊スプレーユニット
4. 特別な安全柵
5. モバイルトロリー
モデル | 総容積、リットル | 操作容積、リットル | パワー、kW | 長さ、mm | 幅、mm | 高さ、mm | 操作の高さ、mm |
SED-5 | 5 | 3 | 0.25 | 810 | 500 | 660 | 770 |
SE -15 | 15 | 7 | 0.37 | 700 | 525 | 1,100 | 1,150 |
SED-45 | 45 | 20 | 0.55 | 1,000 | 760 | 1,300 | 1,400 |
SED-100 | 100 | 50 | 0.75 | 1,200 | 990 | 1,500 | 1,630 |
SED-200 | 200 | 100 | 1.1 | 1,560 | 1,240 | 1,715 | 1,890 |
SED-300 | 300 | 150 | 1.5 | 1,750 | 1,400 | 1,900 | 2,000 |
SED-500 | 500 | 250 | 2.2 | 2,200 | 1,600 | 2,550 | 2,825 |
SED-700 | 700 | 350 | 3 | 2,400 | 1,900 | 2,720 | 2,970 |
SED-1000 | 1,000 | 500 | 4 | 2,670 | 2,120 | 2,850 | 3,150 |
SED-2000 | 2,000 | 1,000 | 5.5 | 3,550 | 2,680 | 2,280 | 2,660 |
SED-3000 | 3,000 | 1,500 | 7.5 | 4,050 | 3,060 | 2,620 | 3,050 |
SED-4000 | 4,000 | 2,000 | 11 | 4,450 | 3,350 | 2,880 | 3,300 |
Sed | 5,000 | 2,500 | 15 | 4,800 | 3,570 | 3,070 | 3,550 |
←上一条: 無
次条: V型工場工業用洗剤食品粉末ミキサー機械→