
高品質の医療用ブリスター包装機
特性
1)PY-250ブリスターパッキングマシン、工作機械トラックタイプマシンベース、金型の調整の容易さ、場所の精度の要素を適応させます。
2)成形・シールアセンブリを取り付けることで、本体1.8mの長さによる転写の不一部を回避するために、ボディ分割機構を適応させます。
3)当社のマシンは、輸入し、特殊なゴムロック型、形成の滑らかな表面を適応させます。牽引の追加の長さなしで、約2.5%で各パンチのメーター2mmを節約し、利益を高めます。
パラメーター:
いいえ。 | 項目 | 発言 |
1 | ブランキング周波数 | 標準アルミニウムプラスチックシールタイプ(10-20回/分)1-6プレート/タイム(ストローク>80,depth>10)非標準タイプ、硬い二重アルミニウム、形成深度>10(10—35tims/分) |
2 | 生産性 | 7200プレート/時間(日付は毎回4プレートからカウントされ、各分の30回) |
3 | 成形サイズ | 310×110(mm²)(最大) |
4 | トラクションストローク | 標準20-120mm、非標準の最大ストローク160mm |
5 | プレートサイズ | 標準::80×57mm 推奨サイズ:80×57 95×65 103×43 120×43 (顧客の要件に応じて設計可能) |
6 | いいえ。各プレートに | カプセル:10個(0タイプ、1タイプ)12個(1タイプ、2タイプ、3タイプ) タブレット:1 -30個 異常な形状:特別な設計 |
7 | 梱包材 | 無毒なPVCハードシート:0.15-0.5×320mm ガムPTPアルミホイル:0.02-0.35×320mm 透析用紙 50-100g×320mm リールホールの偶数70-76mm |
8 | 暖房消費 | パルテンの上下の形成:1.5KW シール:1.5KW |
9 | メインモーター | Y90L -6 1.5KW |
10 | 空気ポンプ容量 | >0.5m³(お客様が用意) 圧力:0.4-0.5Mpa |
11 | ダイのための冷却 | 水容量60L/h |
12 | ディメンション | 2710×720×1600(L××W×H) |
13 | 機械重量 | 1600kg |
←上一条: ブリスター包装機用金型
次条: 小さなバターブリスター包装機→