
ブリスター包装機は、チェーンを配置し、メインドライブシャフトを駆動するために、最新の高出力伝送機構を使用しています。他のギアトランスミッションのエラーとノイズを避けてください。輸入制御システムが採用されています。また、ユーザーの要件に応じて、複数の薬物検出および除去機能デバイスを装備することができます。
モデル | SED-250PZ |
切削頻度、時間/m | 6-50 |
生産性、ピース/h | 100000以上 |
最終製品の最大サイズ、mm | 240×150×26(標準深度は14mmです。 |
旅行範囲、mm | 40-160(ユーザーの要件としてカスタマイズできます。 |
標準ボード、 mm | 80×57 (ユーザーの要件としてカスタマイズできます。 |
空気圧, Mpa | 0.4-0.6 |
空気の流れ | ≥0.35m3/分 |
総電力 | 380V/220V 50Hz 6.2KW |
メインモーターのパワー, Kw | 1.5 |
PVC ハードピース、mm | 0.25-0.5×250 |
PTP アルミホイル、mm | 0.02-0.035×250 |
透析紙,mm | 50-100g×250 |
ダイクーリング | 流水または循環水 |
寸法、mm | 3000×730×1600 |
重量、kg | 1600 |
←上一条: ハニーブリスター包装機
次条: ミニブリスター包装機→