
直接取引全自動ミニバターブリスター包装機
説明
ブリスター包装機は、カプセル、錠剤、蜂蜜の丸薬、キャンディー、液体(軟膏)、ペースト、および医薬品、医療、食品、化粧品、医療機器のアルミニウム-アルミニウム-プラスチック-プラスチックおよび紙-プラスチック複合材料の不規則な形状に適していますおよび他の業界の密封パッケージ。
パラメータ
DPB-88ブリスター包装機の仕様 | |||
1 | 切削頻度 | 時間/分 | A1-A1:6〜20回/分A1-プラスチック:20〜40回/分 |
2 | 最大 生産能力 | ブリスター/ h | A1-A1:1200(標準プレート80×57による)A1-プラスチック:2400(標準プレート80×57による) |
3 | 最大 成形面積と深さ | んん | Al-Al:80×90×14Al-プラスチック:80×110×26(標準70×90×14) |
4 | 移動範囲 | んん | 20-100(ユーザーGG#39の要件として製造可能) |
5 | 空気圧 | Mpa | 0.4-0.6 |
6 | 標準プレート | んん | 80×57(ユーザーGG#39の要件としてメーカー赤にすることができます) |
7 | トータルパワー | / | 380V / 220V 50Hz 1.8kw |
8 | メインモーターパワー | kw | 0.75 |
9 | PVCリジッドシート | んん | 0.15-0.5×80 |
10 | PTPアルミホイル | んん | 0.02-0.035×80 |
11 | 透析紙 | んん | 50-100g×80 |
12 | 金型冷却 | / | 水道水または循環水 |
13 | 全体寸法 | んん | 1400×460×950(L×W×H) |
14 | 重量 | kg | 450 |
特徴
1)マニピュレーター牽引と調整可能な移動範囲により、さまざまなサイズのブリスターパッキングに適しています。
2)平板構造は、楕円形、正方形、三角形、液体、ペースト、注射器などの特殊な形状の製品を詰めることができます。
3)供給、成形、ヒートシール、印象付け、バッチ番号の印刷、切断の全手順が自動的かつ継続的に実行されます。 機械は小型で、周波数インバーターと操作の容易さを備えています。
←上一条: 品質基金全自動錠剤ブリスター包装機
次条: 全自動チョコレートブリスター包装機→