
判別関数の終了 - 2回の乾燥の終わりに、識別プロセスの終了への自動アクセスは、製品乾燥の確認後、次のステップに引き込まれます。
電源(3相・5線式システム) | 380V/50HZ | |
消費電力 | 213kw | |
冷却水の数量 | ≥60m3/h(T≤25°C、P=0.2-0.3Mpa) | |
全容 外観のサイズ | 乾燥室およびコンデンサー:φ2250×8000m冷凍システム:2600×1700m×2000m真空システム:1500×1000m×2000m | (設計基準による) |
構造 | 分割 | |
総重量 | 12000kg | (設計基準による) |
←上一条: 工業用凍結乾燥機
次条: 無→